メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | F1.2「ノクチクロン」大口径・中望遠レンズライカの厳しい光学基準をクリアした開放F1.2「NOCTICRON(ノクチクロン)」の明るさと9枚羽根の円形絞りの採用により立体感と柔らかいボケ味を楽しめる大口径・中望遠レンズです。焦点距離42.5mm(35mm判換算 85mm)は自然な遠近感により被写体を見たままのディテールでとらえることができ、ポートレート撮影で威力を発揮します。F1.2大口径レンズにおいて高速・高精度コントラストAFインナーフォーカス方式とスクリュー一体型ステッピングモーター駆動方式を採用することで、合焦確立の高いコントラストAFを高速駆動(240fps)で達成しました。光学式手ブレ補正POWER O.I.S.搭載細かい手ブレから、ゆっくりした手ブレまで抑える光学式手ブレ補正「POWER O.I.S.」を搭載することで、写真品質の確保に努めました。直感的で快適な操作ができる 絞りリング/AF・MF切換スイッチ搭載レンズ鏡筒部に絞りリングを搭載。ファインダーを覗いた状態でもリング操作で露出や被写界深度を調整できます。また、AF・MF切換スイッチを搭載することで、カメラを構えた状態でフォーカスモードの変更ができ、大口径ならではのシビアなピントあわせも、スイッチ操作で快適に切り替えて撮影できます。外観の質感にこだわった高級感のある金属外装仕上げレンズ鏡筒は光学性能品質の確保と撮影時の手触り感や外観の質感に拘り、金属部材で構成し、高い信頼性を確保しています。最大径×全長約φ74mm × 約76.8mm(レンズ先端から、レンズマウント基準面まで)フィルター径67mm本体重量約425g画角29°レンズ構成11群14枚(非球面レンズ:2枚、EDレンズ1枚、UHRレンズ1枚)最小絞りF16絞り羽根枚数9枚円形虹彩絞り焦点距離42.5mm(35mmフィルムカメラ換算85mm)最短撮影距離0.5m(撮像面より)最大撮影倍率0.1倍(35mm判換算 0.2倍)付属品レンズキャップ、 レンズリアキャップ、レンズ収納袋、レンズフード仕様1UHRレンズ、EDレンズ仕様2【ナノサーフェスコーティング】あり仕様3インナーフォーカス | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
LEICA DG LENS | デジタルカメラ(ルミックス) | Panasonic
Panasonic Lumix G Leica DG Summilux Lens
Panasonic(パナソニック) LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm⁄F1.7 ASPH
新品)Panasonic (パナソニック) LEICA DG SUMMILUX 9mm F1.7 ASPH. H
新品)Panasonic (パナソニック) LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm F4.0
Panasonic(パナソニック) LEICA DG VARIO-ELMARIT 35-100mm ⁄ F2.8
: パナソニック(Panasonic) ライカDG大口径標準ズーム
荻窪カメラのさくらや ⁄ パナソニックLEICA DG VARIO-ELMARIT35-100
荻窪カメラのさくらや ⁄ パナソニックLEICA DG VARIO-ELMARIT35-100
Panasonic LEICA DG Summilux 9mm f⁄1.7 Lens for MFT Released | CineD
新品)Panasonic (パナソニック) LEICA DG SUMMILUX 9mm F1.7 ASPH. H
-
商品満足度
4.7 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5あこあこあこん 2024-10-08T16:40:40
色々とシリコーンを試したわけではないので、参考にはならないと思います。単純に普段の使い方としての説明です。 ジュエリー、アクセサリーのゴム型ように使用しています。収縮率も低いのでし、水ゴムなのでワックスの状態でもゴム型が作れるので良い。 硬化まで24時間ほどかかるので時間がかかると言う点がホットプレスと比べると難点ではあるが、そういうモノなので気にならない
-
5.0 5かまどんまん 2024-10-07T14:02:02
とても綺麗なフレームでした! 早い発送、丁寧な梱包ありがとうございました!
-
4.10 5cocofxy 2024-10-09T04:16:16
色々なお店で同じ様な商品を探しましたが、こちらの価格がダントツに安いです!商品はしっかりした作りで、レンジフードへの取り付けも安定してしています♪
-
5.0 5木曽馬eiho 2024-10-08T18:06:06
少し消毒液に近い匂いがします。コットンに浸して、目頭辺りを軽く押さえ、液が染みて柔らかくなったら指先で馴染ませ、少し根気も必要ですが驚くほど塊が無くなります。
-
5.0 5英国マニア 2024-10-07T09:21:21
毎回リピートして買っています。2ウィークなのに目が痛くならず、快適です!
-
4.11 5さむさむ723 2024-10-09T23:11:11
爪の引っ掛かりが、いいくらいで 使いやすいです。